红外线结晶干燥机
亚星游戏官方网站红外线结晶干燥机是干燥结晶PET瓶片/颗粒的理想选择。我们的红外线结晶干燥机分为连续式和单锅式。与传统的除湿和结晶干燥机5-6个小时的工作时长相比,红外线结晶干燥机只需在20分钟内将水分从3500ppm减至50ppm以下。
型号 | IRD-80 | IRD-200 | IRD-300 | IRD-500 | IRD-1000 |
产量 KG/H | 80-120 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 |
干燥时间 | 时间可以调节 标准时间20分钟或客户自己设置 | ||||
加工过程 | 除湿和结晶一次完成 | ||||
最终含水率 | 50-70ppm | ||||
加热方式 | 红外线灯管 | ||||
节能 | 节能45% | ||||
节省空间 | 节省空间300% | ||||
操作 | 开机简单 | ||||
快速转换,关机迅速 |
序号 | 红外线结晶干燥机 | 传统除湿结晶干燥机 |
对比: 500kg/h红外线结晶干燥机和500kg/h传统除湿结晶干燥举例 | ||
1 | 过程 | |
干燥和结晶一步完成 | 除湿和结晶分开完成 | |
2 | 干燥时间 | |
20分钟 | 除湿4-5个小时 结晶40-60分钟 | |
3 | 能耗 | |
安装功率:42kw 实际能耗:20kw/h | 安装功率:156kw 实际能耗:78kw/h | |
红外线结晶干燥节能45% | ||
4 | 节省空间 | |
|
| |
红外线结晶干燥机节省空间300%。 | ||
5 | 维护 | |
红外线灯管工作时长7000-10000小时。如果坏了,只需更换新的灯管。所有灯管采用PLC控制,无需调节加热温度。 | 分子筛干燥机需要定期检查。如果坏了,需要更换所有的分子筛,还需要重新调节露点和干燥时间。 | |
|
| |
红外线结晶干燥机开机更快,操作和维护更容易。 |